Поддерживает четыре различных режима сканирования:
Maual maual read mode режим ручного сканирования по нажатию на кнопку.
Сontinuos scanning mode режим непрерывный сканирования.
Automatic close mode автоматический режим сканирования, сканер светит постоянно и выключается по таймеру.
Automatic induction mode автоматический индукционный режим, сканер светит при приближении штрих-кода, когда срабатывает сенсор.
★ Удобный сканер-пистолет очень удобен для интенсивного сканирования
★ Прорезиненный корпус сканера
★ Сопротивление падения с 1,5 метра и IP54
★ Литий-ионный аккумулятор большой емкости 1500mAh
★ Ненормированный рабочий день – зарядки хватит на несколько смен подряд
Физические характеристики | |
Материал | АБС/ТПУ пластик |
Цвет | Черный/Серый |
Питание сканера | Перезаряжаемая литий- ионная батарея 1500mAh |
Вес | 195 грамм(с батареей )и подставка 230 грамм |
Характеристики сканера | |
Радио модуль | 443MHz на расстоянии до 300 метров. При остуствии сиглана переходит в рехим сохранения штрихкода в памяти. |
Интерфейсы подключения | USB |
Интерфейсы передачи данных | HID эмуляция |
Память сканера | 256 KB энергонезависимой перезаписываемой Flash памяти |
Поддерживаемые ОС | ANDROID, iOS, Win CE, Win Mobile, Win 7, Win 8 |
Световой источник (Лазер) | Laser LED 650+/-20нм или CCD Imager |
Сенсор сканера | 2500 пикселей |
Распознаваемые штрих-коды | Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix |
Разрешение сканера | 3mil |
Стандартная рабочая дистанция | 4~35 см от штрих-кода |
Скорость разпознования | 200 штрих-кодов в секунду |
Окно сканера | 30мм |
Тип сканера | Линейный лазерный сканер |
Режимы сканирования | Автоматический / Ручной режим |
Минимальная контрастность при печати штрих-кода | 30% |
Углы сканирования | Угол 30° шаг 75° наклон 65° |
Cylinder Horizontal Scan | Диаметр 35мм |
Индикация сканирования | Звуковой биппер, LED индикация |
Расстояние до приемника | 150-300 метров, далее запись штрих-кодов в память автоматически |
Питание сканера | |
Напряжение | DC 5V |
Безопасность сканера | Второй уровень безопасности по региональному стандарту |
EMC | CE & FCC DOC совместимость |
Режим ожидания | 35mA |
Рабочий режим | 60mA |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | От -20 до 50. °C |
Температура хранения | От -30 до 50. °C |
Рабочая влажность | 20-85% ( без конденсата ) |
Влажность при хранении | 20-85% (без конденсата) |
Класс защиты | IP54 + дроп-тест свободного падения с 1.5 метра |
Аксессуары | Литий-ионная Li-Ion батарея, зарядка-крэдл, антенна, дата-кабель. |
Розничная цена Беспроводной сканер штрих-кода Pulsar RF30 от 23200 руб. с НДС |